首先感谢大家一直以来支持宇擎科技,我们的技术团队不间断的在研发超技术,宇擎科技技术团队在温度计产品技术创新花费了不用人力物力以求。解决了测温效率省去了繁琐的等待,操作变得更加人性化,同时保证了测量精度、稳定性、坚固耐用。客户的要求使我们变得更加强大。
简评:以上参数对比可以看出DT-847U四通道温度计记录仪很多功能都超越了TES-1384,DT-847Uzui凸显的是测温的速度,我们按照1000度的温度来测试比较DT-847U在1.8秒已经完成了测试,这样大幅提高了测温效率。在现实的环境中我们更加倾向于节能型的温度计,有助于降低环境污染的。
作为内地销售商我们建议按照自己需求选型,目前四通道温度计记录仪不管在价格上还是在功能上都是有可比性,当然我们更希望能使用到价格低廉,质量OK,功能强大。目前市面上四通道温度计记录并不多,我们更多的还是建议用户使用DT-847U,为什么我们会这样推荐这四通道温度计因为符合了我们一贯的推荐要求价格好质量保证功能强大。
四通道温度计记录仪比对
DT-847U | VS | TES-1384 | |||||||
DT-847U参数 | TES-1384参数 | ||||||||
通道 | 四通道 | 通道 | 四通道 | ||||||
单位却换 | °C / °F / K | 单位却换 | °C / °F | ||||||
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 | ||||||
热电偶范围 | K / J / T / E / R / S / N | 热电偶范围 | K/J/E/T/R/S/N/L/U/B/C | ||||||
精度 | ±(0.1% rdg + 0.5°C / 1°F) | 精度 | ±0.2% ±1.0℃ | ||||||
记录间隔 | 0.25秒到23小时59分59秒 | 记录间隔 | 1秒23小时59分钟59秒 | ||||||
阅读更新 | 每一秒四次读取速度 | 阅读更新 | 每2秒一次读取速度 | ||||||
手动内存记录 | 9999笔随时翻看 | 手动内存记录 | 99笔随时翻看 | ||||||
四通道记录 | 40000/4 | 四通道记录 | 36000/4 | ||||||
背光 | 有 | 背光 | 有 | ||||||
报警功能 | 上下线报警设置 | 报警功能 | 上下线报警设置 | ||||||
放大读数 | 任意通道数可选放大 | 放大读数 | 无 | ||||||
调整温度 | 具有*0度调整 | 调整温度 | 无 | ||||||
万年历 | 有 | 万年历 | 无 | ||||||
zui大/zui小/平均值 | 有 | zui大/zui小/平均值 | 有 | ||||||
关闭电源 | 可设置时间自动执行 | 关闭电源 | 无 | ||||||
供电电源 | 1.5V x 4pcs | 供电供电 | 1.5V x4pcs | ||||||
电池寿命 | 550小时(*节能) | 电池寿命 | 约55小时 | ||||||
重量 | Approx 270 g (9.5 oz) | 重量 | 约450 g | ||||||
温度线标配 | 四根 | 温度线标配 | 一根 | ||||||
转载必须保持原创: www.yct-tw.com