温湿度计(高温型)
温型温湿度计 温度高达100C°
■CE认证合格。
■携带方便、单手可操作。
■背光显示。
■读值及zui大值锁定功能。
■使用高精确度RTD温度感应器。
■使用快速反应电容式湿度感应器。
■坚固的防震外壳。
■附携带型皮套。
GD-310 温湿度计(高温型)基本参数
测量温度 | -20℃ 至100℃ |
显示 | 3½ 位 數 字液晶显示 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精度 | ±0.5℃ 在0℃ 至50℃ ±1℃ 在-20℃ 至0℃ ,50℃ 至100℃ |
温度传感器 | Pt385/1000Ω RTD 温度传感器 |
测量相对湿度 | 0% 至100%R.H. |
湿度传感器 | 电容式湿度传感器 |
湿度分辨率 | 0.1% RH |
湿度精度 | ±2.5%@25℃ ,10% 至90%R.H. ±5%@25℃ , 90% 至100%R.H. |
传感器 | 持久稳定的电子电容式高分子薄膜湿度传感器、NTC温度传感器 |
温湿度计(高温型)一般规格
电池电压不足显示 | 当电池电压低于操作电压时," + - " 显示 |
供电要求 | 三颗1.5V 四号电池 |
尺寸 | 170mm( 高)x44mm( 宽)x40mm( 厚) |
重量 | 约160 公克 ( 含四颗1.5V 四号电池) |
www.pifayiqi.net www.godee.cn www.tes18.cn www.cdgodee.com www.gq1718.com
一般规格
操作环境 | 0℃ 至50℃ |
储存环境 | -20℃ 至60℃ ,0 至80%R.H. ( 电池移除后) |
精确度测试环境 | 23℃±5℃ |