YC-511N新品温度计
YC-511N新品温度计,使测温更便利的详细介绍
K型 | -200〜 1372 ℃( -328至2501 ºF ) |
J型 | -210 〜1200 ℃( -346至2192 ºF ) |
精度 | ± ( 0.1 %读数+ 0.5 ℃) -150至1372 ºC ± ( 0.2 %读值+ 1 ℃) -250 〜-100 ºC ± ( 0.1 %读值+ 212°F) -148至2501 °F ± ( 0.2 %读值+ 2 ° F) -418至-148 °F |
读值 | 每秒4次:读值便新 |
型 號 | YC-511N | |
LCD | 位 數 | 8888x1 |
顯 示 | T1 | |
解 析 度 | 0.1(<1000) | |
熱電偶輸入 | 型 式 | K |
T1 | ● | |
T2 | ||
T1-T2 | ||
℃/℉ | ● | |
zui大/zui小 記憶 | ● | |
顯示鎖住 | ● | |
相對值 | ● | |
臨界警報(Hi/Lo 設定) | ● | |
0℃ 調整 | ● | |
自動關機 (20分鐘/取消) | ● | |
低電力指示 | ● | |
讀值記錄 | 10 | |
配件 | DC-1.5V / UM-4 / AAA x 4pcs 外罩 x 1pc TP-01 K TypeX1 使用手冊 x 1pc |
供电 | DC - 1.5V / UM - 4 /使用AAA x 4件 |
电池寿命 | 约550小时 |
过载指示 | “ OL " |
尺寸(不含外罩) | 40高x 80瓦X 125 mm长(1.5 ×2.2× 5.1“ ) |
重量 | 约290克 |
温度计环境要求
操作温度和湿度 | 0到50º C(32至122°F ) |
0至80%RH | |
储存温度和湿度 | -10到60 °C( -14到140°F ) |
0至80%RH |