LX照度计
LX-103 照度计一般规格:
www.lutron18.com
显 示 器 | 三位半液晶显示器,字高13mm,zui大显示 |
测试范围 | Lux:勒克斯 0-50,000 Lux,分3个范围档 |
(Fc:呎/烛光) 0-5,000 Fc,分3个范围档 | |
感 应 器 | 使用高精度的照度感应器及滤光镜片 符合C.I.E. 标准光谱功率 |
过载显示 | 显示 "1". |
操作温度 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉). |
操作湿度 | 需低于相对湿度:80% RH. |
电池规格 | 直流DC 9V 一个 |
消耗电力 | 约直流DC 2.7mA.毫安培 |
重量 | 195 g/0.43 磅 (含电池) |
尺 寸 | 主机: 131x70x25 mm. |
标准附件 | 操作说明书一本和感应器一个 |
LX-103 照度计电气规格:
測量功能 | 测试范围 | 解析度 | 精确度 |
照 度 | 0-1,999Lux | 1 Lux | ± ( 5% + 2d) |
2,000-19,990Lux | 10Lux | ± ( 5% + 2d) | |
20,000Lux-50,000Lux | 100Lux | ± ( 5% + 2d) | |
呎/燭光(Fc) | 0-199.9Fc | 0.1Fc | ± ( 5% + 2d) |
200-1,999Fc | 1Fc | ± ( 5% + 2d) | |
2,000 Lux-5,000 Fc | 10Fc | ± ( 5% +2d) |
1.液晶显示器 2.电源开关
3.照度单位切换 4.范围选择开关
5.电池盖 6. 照度感应器
7. 归零调整螺丝