AM-4201/风速计/AM风速仪
一般規格:
显 示 器 | 18mm大型LCD(液晶读值显示器),31/2 位数显示。 |
测量功能 | m/s(每秒米),km/h(每小时公里),ft/min(每分鐘英迟),Konts(每小时海哩),Data Hold(读值锁定) |
工作温度 | 摄氏0℃~50℃ |
工作湿度 | zui大80%RH(摄氏0℃~50℃) |
感测器构造 | 传统的螺旋型风叶和低磨擦性的滚珠轴承设计。 |
电源供应 | 006P DC9V 方型乾电池 |
消耗功率 | 大约 DC9mA |
尺 寸 | (主 机) 168mm高 ×80mm宽 ×35mm 厚(6.6 ×3.2 ×1.2英吋)(感测头) 7.2公分直径。 |
重量 | 325 公克/0.72磅(包括电池)。 |
标準配件 | 测风速感测头×1、手提放置箱×1、中文使用说明书×1、9V 方型乾电池×1 |
電氣規格:
功能 | 测试范围 | 解析度 | 误差度 |
m/s | 0.4~30.0公尺/秒 | 0.1m/s | ±2%+1 位数 |
km/h | 1.4~108.0公里/小时 | 0.1km/h | |
ft/min | 80~5910英吋/分 | 10ft/min | |
konts | 80~58.3海浬/小时 | 0.1konts |