AM-4200 迷你型风速计
AM-4200 迷你型风速计
一般規格:
显示器 | 3位半液晶显示器,字高13mm.(0.5") |
测量单位 | 米/秒,公里/小时,英呎/分钟,海浬/小时 |
传感器结构 | 传统的螺旋风叶和低摩擦系数之滚珠轴承设计 |
取样时间 | 约0.4秒/次. |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 须低于80%R.H.(相对湿度) |
工作电源 | 直流9伏特电池,006P |
消耗电流 | 约直流6mA |
外观尺寸 | 主机:180*73*23mm |
传感器: 圆型,直径72mm. | |
标准附件 | 传感器………………1只 |
電氣規格:(23±5℃)
測量單位 | 測量範圍 | 解析度 | 精確度 |
(公尺/秒) | 0.8-30.0m/s | 0.1m/s | Full scale: ± (3%+2d) |
(公里/秒) | 2.8-108km/h | 0.1km/h | |
(海浬/吋) | 1.6-58knots | 0.1knots | |
(英呎/分) | 160-5900ft/min | 10ft/min | |
AM-4200 迷你型风速计迷你轻巧,分离式风扇,好用低价位,高效能,经济机种扇叶直径72 mm |