ABH-4225 气象风速仪
ABH-4225 小型风速气象仪
扇叶式风速计、气压计、温湿度计、露点计
规格参数:
显示器 | 28 x 18mm液晶显示屏 |
风速单位 | 米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里/小时、英里/小时 |
温度单位 | 摄氏度℃/华氏度℉ |
湿度单位 | %RH |
气压 | 百帕;毫米汞柱;英寸汞柱 |
露点单位 | 摄氏度℃/华氏度℉ |
感应器结构 | 风速:叶片式和低摩擦系数之滚珠轴承设计 |
资料锁定 | 将测量中之读值固定于显示器上 |
记忆记录 | 可记录测量中之zui大值、zui小值、可采记忆召回。 |
取样时间 | 约1秒/次 |
电源开关 | 未按任何键,十分钟后自动关机 |
工作温度 | 0-50℃(32℉~122℉) |
工作湿度 | 须低于80%RH(相对湿度) |
工作电源 | 直流1.5V电池*4节 |
消耗电流 | 约直流5.2mA |
重量 | 182公克/0.4磅 |
外观尺寸 | 主机:205*48*40mm |
标准附件 | 手提盒 1个 操作说明书 1本 |
仪器规格
测量单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
m/s(米/秒) | 0.4~30.0m/s | 0.1m/s | ≤20m/s:±3%F.S |
Km/h(公里/小时) | 1.4~108.0 Km/h | 0.1 Km/h | |
Knots(海里/小时) | 0.8~58.3 Knots | 0.1 Knots | |
Ft/min(英尺/分钟) | 80~5910 Ft/min | 1 Ft/min | |
mile/h(英里/小时) | 0.9~67.0 mile/h | 0.1 mile/h | |
摄氏度℃ | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
华氏度℉ | 32℉~122℉ | 0.01℉ | 1.5℉ |
湿度%RH | 10%RH~95%RH | 0.1%RH | ≤70RH:±3%+1RH |
露点 | -25.3~48.9℃ | 0.01℃ |
|
-13.5~120.1℉ | 0.01℉ |
| |
hpa 帕 | 10.0~999.9 | 0.1 | ±1.5 |
1000~1100 | 1 | ±2 | |
mmHg毫米汞柱 | 7.5~825.0 | 0.1 | ±1.2 |
inHg 英寸汞柱 | 0.29~32.48 | 0.01 | ±0.05 |
六種測量顯示模式 | 面板说明 3-1 风速感应器 3-2 温度/溼度感应器 3-3 电源开关 3-4 资料锁定 风速单位切换 3-5 纪录 六种测量模式切换 湿度/温度 显示 湿度/露点 显示 风速/温度 显示 气压/温度 显示 气压/湿度 显示 气压/风速 显示 3-6 液晶萤幕 3-7 电池盖
附赠软式帆布仪器袋 200 x 80 x 50 mm |