LM-81HT 迷你型温湿度计
LM-81HT 掌上型温湿度计
1.极为轻巧细致的外观设定,允许单手操作
2.测量范围:
湿度10~95%R.H
温度0~50.0℃(32~122℉)
3.精准度: 湿度 ±4%.温度 ±1.2℃
4.双窗口显示器,可同时显示温度/湿度值
5.具读值锁定及纪录测量中之zui大/zui小值
6.Size: 156 X 60 X 33 mm
一般規格:
显 示 器 | 5位数液晶显示器,字高8mm. |
测 量 单 位 | 溼度,温度 |
工 作 环 境 湿 度 | 须低於80%R.H.(相对湿度) |
工 作 环 境 温 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
过 载 显 示 | " - - - - " |
工 作 电 源 | 直流9伏特电池,006P. |
消 耗 电 流 | 约直流6.2mA. |
重 量 | 160公克 |
外 观 尺 寸 | 主机:156*60*33mm. |
标 準 附 件 | 操作说明书………..1本. |
電氣規格:
测 量 单 位 | 范 围 | 解 析 度 | 精 确 度 | |
湿度
| ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70﹪RH ±4%RH |
攝氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
華氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
温度(TYPE K) | 攝氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
華氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
...........................................LM-81HT 溫度/湿度計 (使用操作說明)
C.面版說明:
3-1 電源開關. | 3-5 攝氏/華氏選鈕. | 3-11液晶顯示器. |
3-2 鎖定鈕. | 3-6 選擇溼度.溫度功能鈕. | 3-12電池槽/蓋. |
3-3 zui小值.zui大值選鈕. | 3-8 溫度測棒輸入插座. | 3-13手腕護繩. |
3-4 測量單位/歸零選擇鈕. | 3-9 溼度感應器. |
|
www.pifayiqi.net www.17-b2b.com