HT-3015 温湿度/露点仪(记录型)
HT-3015 温湿度/露点仪(记录型)
独立分离式三合一温湿度/露点探测棒
可记录1000笔数据
自动取样间隔1-3600秒/可设定
可手动取样
双窗口显示器,同时显示湿度及温度值
读值锁定及记录测量中之zui大/zui小值
可设定省电自动关机
RS-232/USB计算机联机(选购)
附赠硬质仪器盒
湿度反应时间5-30秒
规格:
测量范围 | 湿度:0%~95%R.H. | |
分辨率 | 湿度:0.1%R.H. | |
精确度 | 湿度:≧70% ±(3%+1%R.H) | |
| 温度:±0.8℃/±1.5℉ | |
线路 | 采用单一超大规模集成电路. | |
显示器 | 液晶显示器,双示窗显示功能,44mm*29mm. | |
测量项目 | R.H.(环境湿度).TEMP(环境温度). | |
量测单位 | 湿度:% RH. 温度: ℃.℉. 露点: ℃.℉. | |
取样时间 | 约5~30秒. | |
温度补偿 | 湿度温度自动补偿功能. | |
数据储存方法 | 手动 | 按一次数据储存纪录一次. |
自动 | 设定1,2,10,30,60,600,1800,3600秒. | |
数据锁定 | 屏幕显示读值锁定. | |
数据记录 | 可记录测量中之zui大值,zui小值. | |
自动关机 | 未按任何按键,10分钟后自动关机. | |
工作环境温度 | 主机:0℃~50℃.测棒:0℃~60℃. | |
工作环境湿度 | zui高90%R.H. | |
工作电源 | 006P直流9伏特电池. | |
消耗电流 | 约直流4.6mA. | |
重量 | 306公克. | |
尺寸 | 主机:180×72×32mm. | |
标准附件 | 操作说明书…………….1本. | |
选购附件 | 连接线:UPCB-01 |
HT-3015 温湿度/露点仪结构说明: