HT-3009 高精密温湿度计(记录型)
1.湿度范围:0~100%R.H ±2%
2.温度范围:0~50.00℃±0.5℃
3.露点范围: -25.30~48.9℃
4.高分辨率、湿度0.01% 温度0.01℃
5.可纪录1000笔数据
6.读值锁定及记录测量中之zui大/zui小值
7.双窗口同时显示测量温湿度值
8.RS-232/USB连接接口(软件选购)9.Size: 203×76×38mm
一般規格 :
显 示 器 | 超大液晶显示器,双显示功能,字高16mm | |
测量单位 | 湿度:%RH 环境湿度:TEMP 露点:DEW | |
温度: ℃ or ℉ | ||
露点: ℃ or ℉ | ||
反应时间 | 4秒(湿度85%以下) | |
温度补偿 | 湿度功能温度自动补偿 | |
Data Logger 取样时间 | 手动 | 按一次记录键,存一笔数据 |
自动 | 可分为:1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600秒 | |
记忆 / 呼出 | zui大值与zui小值 | |
取样时间 | 大约0.8秒 | |
自动关机 | 未按任何按键,10分钟后自动关机 | |
资料输出 | RS 232 PC界面输出 | |
使用电源 | 006P 直流 9V 电池 | |
消耗电流 | 约直流 4.6 mA | |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作环境湿度 | 低于80%RH | |
重 量 | 313g/0.69磅 | |
外观尺寸 | 仪表尺寸: 203 x 76 x 38 mm | |
探头尺寸 : 197 mm in length | ||
标準配件 | 说明书........................................................................ 1 PC | |
选购配件 | RS232 软件+数据线, UPCB-02、 |
電氣規格 :
温度/湿度 | ||
濕 度 | 測量範圍 | 0 % to 100 % R.H |
解 析 度 | 0.01 % R.H | |
精 確 度 | ± 2% R.H (20 %RH to 80 %RH)(10 ℃ to 40 ℃) | |
溫 度 | 測量範圍 | 0 ℃ to 50 ℃ / 32 ℉ to 122 ℉ |
解 析 度 | 0.01 degree | |
精 確 度 | ℃ - ± 0.5 ℃ / (5 ℃ to 35 ℃) | |
露点 | ||
℃ | 測量範圍 | -25.3 ℃ to 48.9 ℃ |
解 析 度 | 0.01 ℃ | |
℉ | 測量範圍 | -13.5 ℉ to 120.1 ℉ |
解 析 度 | 0.01 ℉ |
3-1液晶顯示器 3-2電源開關 3-3讀值鎖定鍵(跳出鍵) 3-4記憶紀錄鍵(執行鍵) 3-5功能選擇鍵(開始鍵) 3-6設定鍵(資料儲存鍵) | 3-7 電池室/電池槽 3-8 RS-232輸出插座 3-9 溫溼度測棒輸入插座 3-10溫溼度測棒插頭 3-11 溫溼度感應頭 3-12 站立腳架 |
www.pifayiqi.net www.lutron18.com