DM-9027T 均方根值万用表
DM-9027T 均方根值万用表
☆真均方根值(Ture RMS)
☆四位半高精度,zui大显示19999
1.四位半高精度,28种测试范围
2.SIZE: 204x90x36mm
3.DCV 0.01mV-600V ±(0.2%+2D)
4.ACV 0.01mV-600V ±(0.8%+10D)
5.DCA 10nA-10A ±(0.5%+5D)
6.ACA 10nA-10A ±(0.8%+10D)
7.Ohm 0.01Ω-20MΩ ±(0.3%+5D)
8.Diode Check
9.hFE(PNP.NPN) 0-1000hFE
10.短路测试-鸣警
11.读值锁定功能
DM-9027T 均方根值万用表
显示器 | 字高15mm四位半液晶显示屏 | |
取样时间 | 大约0.4秒 | |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作环境湿度 | 低于80%RH | |
工作电源 | 9伏特干电池x1 | |
重量 | 320公克/ 0.71磅 | |
尺寸 | 185 x 87 x 39mm(6.7 x 3.5 x 1.4inch) | |
标准配件 | 操作说明书x1本 | |
选购配件 | LX-02 | 照度/电压转换器 |
AM-402 | 风速/电压转换器 湿度转换器 | |
TA-601 | 转速转换器 | |
CA-501 | 交直流电流钩头 | |
CA-203 | 交直流电流钩头 | |
CA-201 | Mini ACA current adapter | |
EMF-824 | 电磁波转换器-高斯计 | |
SL-406 | 噪音转换计(mV) | |
ST-50 | 比流器 | |
HV-40 | 高压衰减棒 | |
CA-03, CA-05 | 仪器携带包 | |
TL-02S | Alligator test lead | |
AL-04 | Heavy duty alligators |
www.gq1718.com