VB-8200 振动计
VB-8200 振动计
| 1.测量范围: 速度(VEL)0~200mm/s. 加速度(ACC)0~2000m/s2. 2.频率范围: 10Hz~1KHz. 3.精确度:读值±5%+2D 4.读值锁定 5.记录测量中之zui大/zui小值. 6.RS-232连接接口.(软件选购) 7.Size: 180 × 72 × 32mm. 8.传感器圆型:直径19mm*21mm高 9.感测头附磁座,磁座可拆卸 |
显示器 | 超大型液晶显示器,字高15mm.(0.6") |
功能 | 加速度.速度之值.zui高值.数据锁定.较大.较小.平均值. |
范围 | 速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s |
频率特性 | 10Hz~1000Hz |
精确度 | 读值±(5%+2d),160Hz.80Hz@23±5℃ |
校正点 | 速度: 50mm/s.(160Hz) |
线路 | 采用单一超大规模集成电路 |
数据锁定 | 将测量数值锁定 |
峯值测量 | 测量zui高读值 |
记忆 | zui大值.zui小值 |
关机 | 手动关机及自动关机(未按任何按键,10分钟自动关机). |
取样时间 | 约1秒 |
数据输出 | RS-232计算机输出接口 |
工作环境温度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | zui高80% RH |
工作电源 | 006P直流9伏特电池 |
消耗电流 | 约直流6mA |
重量 | 主机:230g 传感器:38g |
尺寸 | 主机:180*72*32mm |
标准附件 | 操作说明书…………….1本 |
面版說明 3-1 液晶顯示器 3-2 BNC接頭座 3-3 RS-232輸出插座 3-4 平均值(RMS)/峯值(PEAK) 選擇鍵 3-5 加速度/速度選擇鍵 ,3-6 讀值鎖定鍵 3-7 電源開關 3-8 記憶記錄鍵 3-9 記憶值呼出鍵 3-10 電池室/電池蓋 3-11 電纜線BNC接頭 3-12 電纜線細線接頭 3-13 加速感應器輸入座 3-14 加速感應器 3-15 磁鐵吸附座 |
電池蓋內歸零螺絲 | 可拆卸磁鐵座 |
非鐵製機台振動量測 | 磁鐵可吸附機台振動量測 |