DW-6091 电力分析仪
DW-6091 電力分析仪
‧交直流电压:0.1V~600V ±1%
‧交直流电流:0~10A (外接CT可到2000A)
‧瓦特:1~60000Watt (外接CT可到999.9KW)
‧功率因素/COSθ:0.01~1.00 ±1.5%
‧功率:0.01VA~6000VA ±2%
‧瓦特/小时:0.001Whr~9999K Whr
‧频率:10~999Hz ±1%
‧读/峰值锁定,警报设定(上/下限设定)
‧RS-232/USB连接接口(软件选购)
DW-6091 電力分析仪
显示器 | 93mm*52mm超大型液晶显示器.多种单位显示.可同时显示电压/电流/瓦特/功率因子或频率等. |
测量单位 | 瓦特.虚功因.瓦特小时.功率因子.交流电压.交流电流.频率. |
归零调整 | 瓦特: 采按键式归零设计. |
过载输入指示 | 显示" ¯¯¯¯" 或" ————" |
数据输出 | RS-232计算机连接接口. |
取样时间 | 约1.5秒. |
工作环境温度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉). |
工作环境湿度 | 须低于80%R.H. |
工作电源 | 电池电源: 直流9伏特,1.5V(3号电池)*6颗. |
电源消耗 | 电池电源: 约直流30mA. |
尺寸 | 175*130*83mm.(6.9*5.1*3.3英寸) |
重量 | 795公克. |
标准附件 | 测试棒…………..1组. |
瓦特(交流)电流直接输入 | ||
范围 | 分辨率 | 精确度 |
6000瓦特 | 1瓦特 | ±(1.5%+5位数) |
AC输入电流须≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). |
瓦特(交流)电流使用钩表转换器或分流器(CT)输入 | |
范围 | 分辨率 |
9999瓦特 | 1瓦特 |
99.99仟瓦 | 0.01仟瓦 |
999.9仟瓦 | 0.1仟瓦 |
输入电流法则: |
VA(虚功因)电流直接输入 | ||||
范围 | 分辨率 | 精确度 | ||
99.99VA | 0.01VA | ±(2%+2位数) | ||
999.9VA | 0.1VA | |||
6000VA | 1VA | |||
AC输入电流须≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). | ||||
功率因子(电流直接输入) | ||
范围 | 分辨率 | 精确度 |
0.01~1.00 | 0.01 | ±(1.5%+2位数) |
AC输入电流须≧0.4安培(ACA)及≦10安培(ACA). |
交流电压ACV(true rms), | ||
范围 | 分辨率 | 精确度 |
0.1V~299.9V | 0.1V | <10V: ±(1%+7位数) 11V~100 : ±(1%+5位数) 其余 ±(1%+1位数) |
300V~600V | 1V | |
自动换文件 zui大输入电压:AC600V |
交流电流ACA(true rms) | ||
范围 | 分辨率 | 精确度 |
0.05A~10.00A | 10mA | ±(1%+3位数) |
zui大输入电流:AC10A 交流电流ACA频率响应40~400Hz. |
交流电流ACA.外接分流器(CT) | |
范围 | 分辨率 |
CT 100/5A | 0.1A |
CT 1000/5A | 1A |
精确度: 主机电流文件之精确度加分流器之精确度. |
瓦特小时Whr(电流直接输入) | |
范围 | 分辨率 |
0.001Whr~9.999 Whr | 0.001Whr |
10.00Whr~99.99 Whr | 0.01 Whr |
100.0Whr~999.9 Whr | 0.1 Whr |
1000Whr~9999 Whr | 1 Whr |
10 K Whr~99.99 K Whr | 10 Whr |
100 K Whr~999.9 K Whr | 100 Whr |
1000 K Whr~9999 K Whr | 1 K Whr |
精确度及其他规格要件与瓦特文件相同. |
频率Hz | |||
范围 | 分辨率 | 精确度 | |
10.0Hz~99.9Hz | 0.1Hz | ±(1%+1位数) | |
100Hz~999Hz | 1Hz | ||
自动换文件 频率信号输入电压位准>6V和≦600V. |