TES-5322空气质量监测仪
TES-5322点击查大图
特点:
细悬浮微粒(PM2.5)之测量。
混合气体(VOCs-挥发性有机化合物)之测量对H2 , C2H5OH, C4H10, CO及CH4具有高灵敏度。(5322)
温湿度之测量。
健康指标(0 ~ 9)检测及警示。
PM2.5时间加权平均值读取。
VOCs时间加权平均值读取。(5322)
读值锁定及zui大、zui小值含发生时间之戳记。
6色LED指示空气质量之好、中等或差。
可预设响声警示,LED警示及警报输出之上下限值。
手动数据记忆及读取功能。
自动数据记录功能。(5322)
USB界面。(5322)
空气质量标准表:
空气质量标准 | WHO | 欧盟 | 美国 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韩 | 香港 | 中国大陆 | 泰国 | 中国台湾 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 联邦 | 加州 | 一级 | 二级 | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小时平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
参数|规格:
测量范围 | PM2.5 : 0至500mg/m3 VOCs : 1至50ppm (5322) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 | 1mg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
准确性 | PM2.5 : ±10%读值±10mg VOCs : ±10%读值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至100% RH) |
反应时间 | PM2.5 : ≦1分钟 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分钟 95%R.H.至45%R.H. <= 3分钟 Temperature : 10℃/2秒 |
取样率 | 每秒一次 |
手动数据记忆容量 | 39笔(可直接于LCD上读取) |
自动数据记录容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警报输出 | 开集极输出、输入阻抗:490W zui大施加电压:24V DC zui大驱动电流:50mA DC |
操作温湿度 | 0℃至60℃,低于95% R.H. |
储存温湿度 | -10℃至60℃,低于70% R.H. |
电源 | 4只3号电池1.5V (LR-6/AA),交流转换器 |
电池寿命 | 约8小时 |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(宽)×75mm(厚) |
重量 | 约380g |
附件 | 说明书、电池、交流转换器DC6V、(CD光盘软件及Micro-USB缆线) (5322) |
TES-5322 售后:
感谢你使用泰仕电子TES-5322,从你购买日起享受一年保修,同时在你使用期间可以随时我们技术咨询指导使用,如果出现故障请不要私自拆卸仪表,办事处技术人员处理,我们将及时给出处理方案。