TES-137辉度计(亮度计)
TES-137点击查大图
特点:
4位数双显示LCD。
明视函数光谱反应≦6%
测量范围自0.01至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,计7档自动换档。
准确且反应迅速。
辉度比、偏差百分率%A、差值B-A及辉度值测量。
使用者校正值及色彩校正功能。
辉度累积值测量。
zui大、zui小及平均值功能。
背光功能。
比较器功能。
自动关机功能。
读值锁定功能。
资料记忆及读取功能。
资料记录功能。
USB介面。
参数|规格:
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
测量角度 | 2° |
过载显示 | OL符号显示 |
解析度 | 0.01 cd/m2, 0.001 fL |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正在25℃) |
明视光谱函数 f '1 | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极体 |
手动资料记忆容量 | 200组 (可直接于LCD上读取) |
自动资料记忆容量 | microSD卡4GB |
操作、储存环境 | 0℃至50℃ <80% RH / -10℃至60℃ <70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
光感应器线长 | 约90 cm |
光感应器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感应器:210克 |
附件 | 皮套、说明书、电池、CD软体光碟及USB缆线 |
感谢你使用泰仕电子TES-137,从你购买日起享受一年保修,同时在你使用期间可以随时我们技术咨询指导使用,如果出现故障请不要私自拆卸仪表,办事处技术人员处理,我们将及时给出处理方案。